Educoteca(Materiales de ed. terapéutica)Grupo de Trabajo: Educación Terapéutica |
|
Alimentos de Régimen y Edulcorantes Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | |||
Autoanálisis Laboratorios: ABBOTT | Autoinyección de Insulina. Consejos prácticos Laboratorios: BAYER DIABETES CARE | ||
Diabetes Gestacional Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | Diabetes gestacional. Seguimiento de la Diabetes Gestacional y la Postgestación Autores: Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos Laboratorios: BAYER DIABETES CARE | ||
Embarazo Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | |||
Enfermedades Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | Estilo de vida y enfermedad cardiovascular Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | ||
Fichas de Alimentos Laboratorios: SANOFI | Folletos realizados por el grupo de estudio sobre educación terapéutica de la SED y el DESG Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | ||
Hemoglobina Glucosilada y Microalbuminuria Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | |||
Hermes: herramienta informática para el cálculo de dietas. Laboratorios: SANOFI | Hiperglucemia. Azúcar Alto. Cuando el medidor marca glucemias superiores a 200mg/dl Autores: Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos Laboratorios: BAYER DIABETES CARE | ||
Hipoglucemia Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | Hipoglucemia. Azúcar Bajo. Cuando el medidor marca una glucemia capilar de 70mg/dl o inferior, con o sin síntomas Autores: Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos Laboratorios: BAYER DIABETES CARE | ||
Ideas verdaderas y falsas sobre la dieta Laboratorios: ABBOTT | Impacto de la Diabetes en las personas Autores: Grupo del UK aproximación al impacto psiquico-fisico-social de la diabetes Laboratorios: BAYER DIABETES CARE | ||
Información sobre la diabetes gestacional Autores: C. Montesinos; M.J. Cerqueira Laboratorios: LIFESCAN: Johnson&Johnson | Información sobre la diabetes pregestacional Autores: C. Montesinos; M.J. Cerqueira Laboratorios: LIFESCAN: Johnson&Johnson | ||
La Alimentación Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | Maletín réplica alimentos Laboratorios: BAYER DIABETES CARE | ||
Mapa de conversaciones Autores: DiabetesHealthy.com en colaboración con la IDF Europea Laboratorios: LILLY | Pregestacional y Gestacional Laboratorios: ABBOTT | ||
Programa de apoyo a la atención en diabetes Laboratorios: ABBOTT | Técnica de inyección de insulina Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | ||
Tópicos erróneos Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | Tratamiento con inyecciones múltiples de insulina Autores: Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la SED y DESG Laboratorios: A. MENARINI DIAGNOSTICS | ||
Valores de HbA1c Laboratorios: BAYER DIABETES CARE |